Producenci
Cisco CWDM-1470-NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
NOWY Cisco CWDM-1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
| Sieć komputerowa | Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| Szczegóły Techniczne | Długość fali | 1470 nm |
| Łączność | Technologia łączności | Wired |
| Szczegóły Techniczne | Inne połączenia | 1x LC/PC SM x 2n1x SFP (mini-GBIC) |
| Warunki zewnętrzne | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Pozostałe właściwości | Technologia okablowania | CWDM |
| protokół Data link | Gigabit Ethernet, 2Gb FC | |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | SFP (mini-GBIC) | |
| Zgodny ze standradami przemysłowymi | IEEE 802.3z | |
| Pełny dupleks | Tak | |
| Rodzaj światłowodu | FC-PI |
Dane techniczne
| stan | nowy |
| Model | CWDM-1470-NM |