HS22v
IBM/HS22v

Specyfikacja
| Elementy serwera | Specyfikacja |
| Obudowa | Blade - pojedyńczy node (30 mm) |
| Procesor | maksymalnie dwa procesory: 6rdzeniowe Intel Xeon (6C) serii E,X,L 56xx (max 3.46 GHz) lub 4dzeniowe Intel Xeon (4C) serii E,X,L 56xx (max 3,6 GHz) |
| Pamięć cache | do 12 MB L3 dla procesorów serii Xeon E, X, L 56xx |
| Płyta główna | Intel 5520 chipset |
| Pamięć RAM | 18 slotów DDR3 DIMM |
| Ochrona pamięci RAM | ECC, ChipKill, memory mirroring |
| Maksymalny RAM | do 288 GB (18x 16GB DDR3 RDIMM) |
| Sloty PCI | 2x PCI slots: |
| 1x CIOv slot: 2 ports | |
| 2x CFFh slot: 4 ports | |
| Kontrolery RAID | ServeRAID-MR10M obsługa poziomu 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 ServeRAID-MR10ie obsługa poziomu 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 ServeRAID-8k-l obsługa poziomu RAID 0, 1, 1E lub ServeRAID-8k obsługa poziomu RAID 0, 1, 1E upgrade 5 |
| Ilość dysków twardych - (w zależności od modelu) | do 2 szt. dysków 2.5" simple-swap SAS/SATA lub SSD |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 2 portowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000 .Chipset Broadcom BCM5709S, (obsługa standardów TOE, failover, load balancing, Wake on LAN, PXE boot) |
| Komponenty Hot-swap | brak |
| Systemy zarządzania | Integrated System Management Processor (BMC); UpdateXpress, Remote Deployment Manager, IBM Director, IBM Systems Director Active Energy Manager™, ServerGuide™ 7.x, Scripting Toolkit 1.x |
| Karta Graficzna | Matrox G200eV video - maksymalna rozdzielczość 1024 x 768 |
| Systemy zabezpieczeń | hasło administratora, Trusted Platform Module(TPM) |
Standardowe Modele
| 7871G2G | Intel® Xeon™ E5620 2.40GHz/1066MHz, 12MB L3 Cache, Quad Core, Std mem 6GB(3x2GB), O/B, 95W |
| 7871N2G | Intel® Xeon™ L5640 2.40GHz/1066MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, Std mem 6GB(3x2GB), O/B, 95W |
| 7871H2G | Intel® Xeon™ X5650 2.66GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, Std mem 6GB(3x2GB), O/B, 95W |
| 7871A5G | Intel® Xeon™ E5603 1.60GHz/1066MHz, 4MB L3 Cache, Quad Core, Std Mem 4GB(1x4GB), O/B |
| 7871A7G | Intel® Xeon™ E5607 2.26GHz/1066MHz, 8MB L3 Cache, Quad Core, Std Mem 4GB(1x4GB), O/B |
| 7871B5G | Intel® Xeon™ X5647 2.93GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Quad Core, 130W, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 130W |
| 7871B6G | Intel® Xeon™ E5649 2.53GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 80W |
| 7871D4G | Intel® Xeon™ E5649 2.53GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, 80W, 12GB(3x4GB), O/B w/ Integrated Virtual Fabric Adapter II |
| 7871C5G | Intel® Xeon™ X5672 3.20GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Quad Core, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 95W |
| 7871C6G | Intel® Xeon™ X5675 3.06GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 95W |
| 7871C7G | Intel® Xeon™ X5687 3.60GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Quad Core, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 130W |
| 7871C8G | Intel® Xeon™ X5690 3.46GHz/1333MHz, 12MB L3 Cache, Six Core, Std Mem 12GB(3x4GB), O/B, 130W |
Kompatybilne opcje
| PART NUMBER | OPTION NUMBER | EXPRESS PART NUMBER | OPIS |
| PROCESSORS | |||
| 49Y5149 | - | Intel Xeon Processor E5506 4C 2.13GHz 4MB Cache 800MHz | |
| 49Y5161 | - | Intel Xeon Processor E5540 4C 2.53GHz 8MB Cache 1066MHz | |
| 49Y5170 | - | Intel Xeon Processor X5570 4C 2.93GHz 8MB Cache 1333MHz | |
| 69Y0897 | - | Intel Xeon Processor X5667 4C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0899 | - | Intel Xeon Processor X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0901 | - | Intel Xeon Processor X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0903 | - | Intel Xeon Processor X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0905 | - | Intel Xeon Processor E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0907 | - | Intel Xeon Processor E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0909 | - | Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0911 | - | Intel Xeon Processor L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 69Y0913 | - | Intel Xeon Processor L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y0917 | - | Intel Xeon Processor E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y0919 | - | Intel Xeon Processor E5503 2C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y4702 | - | Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y4704 | - | Intel Xeon Processor L5638 6C 2.0GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 69Y4706 | - | Intel Xeon Processor L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y4708 | - | Intel Xeon Processor X5677 4C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 69Y4710 | - | Intel Xeon Processor X5680 6C 3.33GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 81Y6008 | - | Intel Xeon Processor E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache1066MHz 80W | |
| 81Y6009 | - | Intel Xeon Processor E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache1066MHz 80W | |
| 81Y6010 | - | Intel Xeon Processor E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache1066MHz 80W | |
| 81Y6011 | - | Intel Xeon Processor X5647 4C 2.93GHz 12MB Cache 1066MHz 130w | |
| 81Y6012 | - | Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 81Y6013 | - | Intel Xeon Processor X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 81Y6014 | - | Intel Xeon Processor X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache1333MHz 95W | |
| 81Y6015 | - | Intel Xeon Processor X5687 4C 3.60GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 81Y6016 | - | Intel Xeon Processor X5690 6C 3.46GHz 12MB Cache1333MHz 130W | |
| 49Y5150 | 49Y5151 | Addl Intel Xeon Processor E5506 4C 2.13GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 49Y5162 | 49Y5163 | Addl Intel Xeon Processor E5540 4C 2.53GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 49Y5171 | 49Y5172 | Addl Intel Xeon Processor X5570 4C 2.93GHz 8MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0898 | 69Y0921 | Addl Intel Xeon Processor X5667 4C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0900 | 69Y0922 | Addl Intel Xeon Processor X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0902 | 69Y0923 | Addl Intel Xeon Processor X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0904 | 69Y0924 | Addl Intel Xeon Processor X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y0906 | 69Y0925 | Addl Intel Xeon Processor E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0908 | 69Y0926 | Addl Intel Xeon Processor E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0910 | 69Y0927 | Addl Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y0912 | 69Y0928 | Addl Intel Xeon Processor L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 69Y0914 | 69Y0929 | Addl Intel Xeon Processor L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y0918 | 69Y0931 | Addl Intel Xeon Processor E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y0920 | 69Y0932 | Addl Intel Xeon Processor E5503 2C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y4703 | 69Y4744 | Addl Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y4705 | 69Y4745 | Addl Intel Xeon Processor L5638 6C 2.0GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 69Y4707 | 69Y4746 | Addl Intel Xeon Processor L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y4709 | 69Y4747 | Addl Intel Xeon Processor X5677 4C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 69Y4711 | 69Y4748 | Addl Intel Xeon Processor X5680 6C 3.33GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 81Y6018 | 81Y6038 | Addl Intel Xeon Processor E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache 1066MHz 80w | |
| 81Y6019 | 81Y6039 | Addl Intel Xeon Processor E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 81Y6020 | 81Y6040 | Addl Intel Xeon Processor E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 81Y6021 | 81Y6041 | Addl Intel Xeon Processor X5647 4C 2.93GHz 12MB Cache 1066MHz 130w | |
| 81Y6022 | 81Y6042 | Addl Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 81Y6023 | 81Y6043 | Addl Intel Xeon Processor X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 81Y6024 | 81Y6044 | Addl Intel Xeon Processor X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 81Y6025 | 81Y6045 | Addl Intel Xeon Processor X5687 4C 3.60GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| 81Y6026 | 81Y6046 | Addl Intel Xeon Processor X5690 6C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130w | |
| - | 69Y4743 | Addl Intel Xeon Processor L5618 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| MEMMORY | |||
| 44T1475 | 44T1485 | 1GB (1x1GB) Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 VLP LP RDIMM1 | |
| 44T1477 | 44T1487 | 2GB (1x2GB) Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 VLP RDIMM1 | |
| 44T1478 | 44T1488 | 4GB (1x4GB) Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 VLP RDIMM1 | |
| 44T1476 | 44T1486 | 2GB (1x2GB) Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM1 | |
| 46C7447 | 46C7451 | 8GB (1x8GB, Dual Rankx4) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM1 | |
| 46C0549 | 46C0561 | 2GB (1x2GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0555 | 46C0567 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0557 | 46C0569 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz VLP RDIMM | |
| 46C0588 | 49Y1427 | 1GB (1x1GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0589 | 49Y1428 | 2GB (1x2GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0590 | 49Y1429 | 2GB (1x2GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0591 | 49Y1430 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0592 | 49Y1431 | 90Y4581 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM |
| - | 44T1579 | 8GB (1X8GB) Dual Rank PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066 VLP RDIMM | |
| 44T1591 | 44T1596 | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0556 | 46C0568 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 49Y1527 | 46C0599 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM2 | |
| 44T1589 | 44T1594 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0548 | 46C0560 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | |
| 46C0551 | 46C0563 | 90Y4555 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM |
| 46C0552 | 46C0564 | 90Y4559 | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM |
| HDD | |||
| - | 43W7734 | IBM 50GB SATA 1.8" NHS SSd | |
| 43W7727 | 43W7726 | IBM 50GB SATA 1.8" MLC SSd | |
| 43W7747 | 43W7746 | IBM 200GB SATA 1.8" MLC SSd | |
| IO | |||
| 42C2179 | - | QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x | |
| 42C2182 | - | QLogic 4Gb FC Dual-Port PCIe HBA for IBM System x | |
| 46M0888 | - | IBM 160GB High IOPS SS Class SSD PCIe Adapter | |
| 46M0900 | - | IBM 320GB High IOPS MS Class SSD PCIe Adapter | |
| 46M0889 | - | IBM 320GB High IOPS SD Class SSD PCIe Adapter | |
| - | 172701X | IBM System Storage EXP3000 | |
| - | 172642X | IBM System Storage DS3400 FC Dual Controller | |
| - | 172641X | IBM System Storage DS3400 FC Single Controller | |
| - | 172622X | IBM System Storage DS3200 SAS Dual Controller | |
| - | 172621X | IBM System Storage DS3200 SAS Single Controller | |
| - | 172632X | IBM System Storage DS3300 iSCSI Dual Controller Model | |
| - | 172631X | IBM System Storage DS3300 iSCSI Single Controller Model | |
| - | 46C7167 | ServeRAID-MR10ie (CIOv) Controller for IBM BladeCenter | |
| - | 1746A4S | IBM System Storage DS3524 Express Single Controller Storage System | |
| - | 1746A4D | IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller Storage System | |
| - | 1746A2S | IBM System Storage DS3512 Express Single Controller Storage System | |
| - | 1746A2D | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | |
| 44W4480 | 44W4479 | 2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| - | 44W4465 | Broadcom 10Gb 4-port Ethernet Exp Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| - | 44W4466 | Broadcom 10Gb 2-port Ethernet Exp Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 44X1941 | 44X1940 | QLogic Eth and 8Gb Fibre Channel Exp Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 44W4476 | 44W4475 | Ethernet Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter | |
| 46M6066 | 46M6065 | QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter | |
| 42C1833 | 42C1830 | QLogic 2-pt 10Gb Converged Network Adapter(CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 46M6141 | 46M6140 | Emulex 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter | |
| 46M6003 | 46M6001 | 2-port 40Gb InfiniBand Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 46M6166 | 46M6164 | Broadcom 10Gb Gen2 4-port Ethernet Exp Cd (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 46M6170 | 46M6168 | Broadcom 10Gb Gen2 2-port Ethernet Exp Cd (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 43W4433 | 43W4423 | 4X InfiniBand DDR Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 42C1813 | 42C1810 | Intel 10Gb 2-port Ethernet Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 81Y1651 | 81Y1650 | Brocade 2 port 10GbE Converged Network Adapter for IBM BladeCenter | |
| 49Y4266 | 49Y4265 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Advanced Upgrade for IBM BladeCenter | |
| 90Y3571 | 90Y3570 | Mellanox 2-port 10Gb Enet Expansion Card (CFFh) - IBM BladeCenter | |
| 90Y3551 | 90Y3550 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II - IBM BladeCenter | |
| 90Y3567 | 90Y3566 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter Advanced II - IBM BladeCenter | |
| 81Y3134 | 81Y3133 | Broadcom 2-port 10Gb Virtual Fabric Adapter for IBM BladeCenter | |
| 43W4430 | 43W4420 | Voltaire 4X InfiniBand DDR Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | |
| 43W4392 | 43W4391 | IBM BladeCenter PCI Express I/O Expansion Unit | |
| 46C5070 | 43W4068 | 49Y3705 | SAS Connectivity Card (CIOv) for IBM BladeCenter |
| 44X1946 | 44X1945 | Qlogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter | |
| 49Y4238 | 49Y4235 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter for IBM BladeCenter | |
| 49Y4276 | 49Y4275 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter Advanced for IBM BladeCenter | |
| - | 41Y8269 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 3.5 Update 4 | |
| 46M4989 | 41Y8278 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4 | |
| 46M6146 | - | ServeRAID-MR10ie (CIOv) Controller for IBM BladeCenter w/Battery | |
| 46M6147 | - | ServeRAID-MR10ie (CIOv) Controller for IBM BladeCenter w/o Battery | |
| - | 41Y8283 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 3.5 Update 5 | |
| - | 41Y8287 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 | |
| - | 41Y8296 | 41Y8305 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 Update 1 |
| 94Y9770 | 41Y8300 | IBM USB Memory Key for VMWare ESXi 5.0 | |
| - | 41Y8298 | IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi Downloads | |
Budowa serwera
