IBM Flex System Enterprise Chassis
IBM Flex System Enterprise Chassis

| Elementy | Specyfikacja |
| Model | W kanale sprzedażowym System x®: 8721-A1x |
| W kanale sprzedażowym Power Systems™: 7893-92X | |
| Obudowa | Klatka Chassis do montażu w szafie stelażowej, 10U |
| Maksymalna ilość nodów obliczeniowych | 14 nodów połówkowych (pojedyńczych) lub 7 nodów całościowych (podwójnych) lub 3 nody całościowe podwójnej wysokości (poczwórne). Mieszanie nodów wewnątrz klatki jest wspierane. |
| Maksymalna ilość klatek w szafie 42U | Cztery |
| Maksymalna ilość nodów w szafie 42U rack | 56 nodów połównkowych lub 28 nodów całościowych |
| Zarządzanie | Jeden lub dwa moduły Chassis Management Modules (CMMs)do podstawowego zarządzania klatką. Dwa moduły CMM zapewniają redundancję; Jeden moduł CMM w standardzie w modelu 8721-A1x. Interfejsy CMM z Integrated Management Module (IMM) lub Flexible Service Processor (FSP) są zintegrowane z każdym nodzie obliczeniowym. Opcjonalnie: IBM Flex System Manager - nod do kompleksowego zarządzania, w tym zarządzania wirtualizacją, sieciami i pamięciami masowymi. |
| I/O | Do ośmiu ścieżek między jednym adapterem a przełącznikiem I/O, każda ścieżka o przepustowości do 16 Gbps. Do 16 ścieżek I/O prowadzących do każdego noda połówkowego poprzez dwa adaptery. Szeroka gama rozwiązań sieciowych, w tym Ethernet, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) oraz InfiniBand. |
| Zasilacze | 6 modułow zasilających 2500W w systemie nadmiarowości N+N lub N+1; 2 w standardzie w modelu 8721A1x. Zasilacze posiadają certyfikat 80 PLUS Platinum i zapewnia 95% sprawności przy obciążeniu 50% oraz 92% sprawności przy obciążeniu 100%. Każdy zasilacz posiada 2 niezależnie zasilane moduły chłodzące (40 mm/1.57 in) |
| Wentylatory | 10 wentylatorów (osiem wentylatorów 80 mm (3.14 in) oraz dwa wentylatory 40 mm (1.57 in)); Cztery wentylatory 80 mm i dwa 40 mm w standardzie w modelu 8721-A1x. |
| Wymiary | Wysokość: 440 mm (17.3 in) |
| Szerokość: 447 mm (17.6 in) | |
| Głębokość: 800 mm (31.5 in) (mierzona od przedniego panelu do tyłu klatki); | |
| Waga | Minimalna konfiguracja: 96.62 kg (213 lb) |
| Maksymalna konfiguracja: 220.45 kg (486 lb) | |
| Deklarowany poziom hałasu | 7.5 bela |
| Temperatura | Temperatura przepływającego powietrza od 5°C do 40°C |
| Zasilanie | 200 - 240 V (nominalnie), 50 lub 60 Hz |
| Minimalna konfiguracja: 0.51 kVA (dwa zasilacze) | |
| Maksymalna konfiguracja: 13 kVA (sześć zasilaczy) | |
| Pobór mocy | Maksymalnie 12,900 watt |
Standardowe Modele
| OPTION NUMBER | PART NUMBER | EXPRESS PART NUMBER | OPIS |
| IO | |||
| 49Y4271 | - | IBM Flex System Fabric EN4093 10Gb Scalable Switch | |
| 49Y4297 | - | IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scalable Switch | |
| 69Y1931 | - | IBM Flex System FC3171 8Gb SAN Switch | |
| 69Y1935 | - | IBM Flex System FC3171 8Gb SAN Pass-thru | |
| 88Y6044 | - | IBM Flex System EN4091 10Gb Ethernet Pass-thru | |
| 88Y6375 | - | IBM Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switch | |
| 90Y3451 | - | IBM Flex System IB6131 Infiniband Switch | |
| 90Y9357 | - | IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB SAN Scalable Switch | |
| 49Y3266 | - | IBM Flex System Chassis Management Module | |
| 13N1946 | - | IBM 4 Gbps SW SFP Transceiver | |
| 46C3446 | - | IBM SFP+ SR Transceiver | |
| 44X1968 | - | IBM 8Gb SFP+ SW Optical Transceiver | |
| 81Y1617 | - | IBM SFP RJ45 Transceiver | |
| 81Y1621 | - | IBM SFP SX Transceiver | |
| 90Y3505 | - | IBM QSFP+ SR Transceiver | |
| 90Y9489 | - | IBM SFP+ LR Transceiver | |
| 90Y9491 | - | IBM SFP LX Transceiver | |
| 88Y6394 | - | Brocade 16Gb SFP+ Optical Transceiver | |
| 88Y6417 | - | Brocade 8Gb SFP+ Optical Transceiver | |
Kompatybilne nody obliczeniowe
| Opis | Model | Maksymalna liczba nodów w klatce |
| IBM Flex System x220 Compute Node | 7906 | 14 |
| IBM Flex System x240 Compute Node | 8737 | 14 |
| IBM Flex System p24L Compute Node | 1457 | 14 |
| IBM Flex System p260 Compute Node | 7895-22X | 14 |
| IBM Flex System p460 Compute Node | 7895-42X | 7 |
| IBM Flex System Manager Node | 8731-A1x | 1 (2 na cztery klatki) |
Budowa Serwera



