x3630 M3
IBM/x3630-M3

Specyfikacja
| Elementy serwera | Specyfikacja |
| Obudowa | 2U rack. |
| Processor | max dwa procesory: 6rdzeniowe (6C) Intel Xeon 56xx (max 3.46 GHz) lub 4rdzeniowe (4C) Intel Xeon Quad Core 55xx / 56xx (max 3.6 GHz) z technologią QuickPath Interconnect wydajność 6.4 GT/s, max częstotliwość pamięci 1333 MHz. |
| Pamięć cache procesora | do 12 MB L3 dla procesorów serii Xeon 56xx lub do 4 MB L3 dla procesorów serii Xeon 55xx |
| Płyta główna | Intel 5520 |
| Pamięć RAM | 12 slotów DDR3 DIMM (6 slotów na procesor) |
| Maksymany RAM | do 192 GB (12x 16 GB DDR3 RDIMM) |
| Ochrona pamięci RAM | ECC, ChipKill, memory mirroring, memory sparing |
| Ilość dysków twardych - (w zależności od modelu) | do 24 szt dysków 2.5" simple-swap SAS/SATA HDD, lub do 12 szt dysków 3.5" simple-swap SAS/SATA/SSD HDD |
| kontrolery RAID | IBM ServeRAID BR10i obsługa poziomu RAID 0, 1, 1E lub IBM ServeRAID M1015 obsługa poziomu RAID 0, 1, 1E,10, kontroler M1015 pozwala na upgrade obsługi RAID 5 (jako opcja) lub IBM ServeRAID M5014 , cache kontrolera: 256MB, obsługa poziomu RAID 0, 1, 5, 10, 50 lub IBM ServeRAID M5015, cache kontrolera: 512MB, obsługa poziomu RAID 0, 1, 5, 10, 50 IBM ServeRAID M5025, cache kontrolera: 512MB, zewnętrzne 2 porty SAS, obsługa poziomu RAID 0, 1, 5, 10, 50 IBM ServeRAID B5025 SSD, obsługa poziomu RAID 1, 5 Kontrolery M5014/M5015/M5025 pozwalają na upgrade poziomu RAID 6, 60 (jako opcja – moduł IBM M5000 Advanced Feature Key). |
| Napęd optyczny | brak |
| Napęd taśmowy | brak |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 2 portowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000 |
| sloty PCI | 2x PCI Express 2.0 slots: (1slot dedykowany pod ServeRAID) |
| 1x PCI Express 2.0 x16/x8 | |
| 1x PCI Express 2.0 x8 | |
| Interfejsy | 5x USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu, jeden wewnętrzny port USB dla wbudowanego hypervisora, jeden wewnętrzny port USB dla wbudowanego hypervisora) 1x DB-15 video (VGA) 1x DB-9 (serial) szeregowy port 1xRJ-45 do zarządzania serwerem, 2x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Chłodzenie | IBM Calibrated Vectored Cooling™, 4 wentylatorów, nadmiarowość N+1. |
| Zasilacze | Do dwóch nadmiarowych zasilaczy wymiennych podczas pracy 675W AC lub 675W AC High Efficiency (HE) o wysokiej wydajności(>90%) |
| Komponenty Hot-swap | dyski twadre, zasilacze |
| Systemy zarządzania | Zintegrowany procesor serwisowy / BMC ( Baseboard management Controller ) / tryb tekstowy UEFI, IBM Integrated Management Module (IMM), Predictive Failure Analysis, Automatic Server Restart, IBM Systems Director, IBM Systems Director Active Energy Manager, IBM ServerGuide. Opcjonalnie: Karta zdalnego zarządzania IBM Virtual Media Key (opcja, umożliwia między innymi przejęcie graficznej konsoli, klawiatury, myszy, bootowanie z lokalnych dysków) |
| Systemy zabezpieczeń | Power-on password, hasło administratora, |
| Karta Graficzna | Matrox G200e 16 MB pamięci, zintegrowana z IMM. Max rozdzielczość 1024x768 |
| Wymiary | wysokość: 87 mm; szerokość: 488 mm; głębokość: 749 mm |
| Waga | od 16,2 kg do 29.2 kg (w zależności od ilości komponentów) |
Modele
| 7377A2G | Intel® Xeon™ E5603 1.60GHz 4MB Cache Quad Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M1015, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377B2G | Intel® Xeon™ E5607 2.26GHz 8MB Cache Quad Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M1015, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377C2G | Intel® Xeon™ E5620 2.40GHz 12MB Cache Quad Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 2.5" HS SAS/SATA(24), M5014(256MB)no battery, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377D2G | Intel® Xeon™ E5645 2.40GHz 12MB Cache Quad Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M5014(256MB)no battery, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377C4G | Intel® Xeon™ X5620 2.40GHz 12MB Cache Quad Core, 8GB (1x 8GB (2Rx4, 1.35V ChipKill)), 1x 300GB 10K 2.5" HS SAS(24), M5015(512MB)+battery, No optical, 1x675W HE HS PSU, Windows Storage Server 2008 R2 Standard |
| 7377F2G | Intel® Xeon™ E5649 2.53GHz 12MB Cache Six Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 2.5" HS SAS/SATA(24), M5014(256MB)no battery, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 737764G | Intel® Xeon™ X5650 2.66GHz 12MB Cache Six Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M5015(512MB)+battery, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377G2G | Intel® Xeon™ X5675 3.06GHz 12MB Cache Six Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V ChipKill)), O/B 2.5" HS SAS/SATA(24), M5015(512MB)+battery, No Optical, 1x675W HS PSU |
| 7377K1G | Intel® Xeon™ E5620 2.40GHz 12MB Cache Quad Core, 4GB (1x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V Chipkill) RDIMM), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M5015(512MB)+battery, no optical, 1x675W HS PSU |
| 7377K2G | Intel® Xeon™ X5650 2.66GHz 12MB Cache Six Core, 8GB (2x 4GB (2Gb 1Rx4, 1.35V Chipkill) RDIMM), O/B 3.5" HS SAS/SATA(12), M5015(512MB)+battery, no optical, 1x675W HS PSU |
Kompatybilne opcje
| PART NUMBER | OPTION NUMBER | EXPRESS PART NUMBERS | OPIS |
| PROCESSORS | |||
| 59Y3663 | - | Intel Xeon Processor E5506 4C 2.13GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 59Y3671 | - | Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 59Y3673 | - | Intel Xeon Processor L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 59Y3675 | - | Intel Xeon Processor X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 59Y3677 | - | Intel Xeon Processor X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y1348 | - | Intel Xeon Processor E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y1350 | - | Intel Xeon Processor E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y1352 | - | Intel Xeon Processor E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y1354 | - | Intel Xeon Processor L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y5248 | - | Intel Xeon Processor E5503 2C 2.0GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y5370 | - | Intel Xeon Processor E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y5372 | - | Intel Xeon Processor E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y5374 | - | Intel Xeon Processor E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y5378 | - | Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y5380 | - | Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y5384 | - | Intel Xeon Processor X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5386 | - | Intel Xeon Processor X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5388 | - | Intel Xeon Processor X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5390 | - | Intel Xeon Processor L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 59Y3664 | 69Y1217 | 49Y3754 | Addl Intel Xeon Processor E5506 4C 2.13GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 59Y3672 | 69Y1225 | 49Y3753 | Addl Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 59Y3674 | 69Y1227 | Addl Intel Xeon Processor L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w | |
| 59Y3676 | 69Y1229 | Addl Intel Xeon Processor X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 59Y3678 | 69Y1231 | Addl Intel Xeon Processor X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y1349 | 69Y1356 | Addl Intel Xeon Processor E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y1351 | 69Y1357 | Addl Intel Xeon Processor E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y1353 | 69Y1358 | Addl Intel Xeon Processor E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y1355 | 69Y1359 | Addl Intel Xeon Processor L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| 69Y5249 | 69Y5251 | Addl Intel Xeon Processor E5503 2C 2.0GHz 4MB Cache 800MHz 80w | |
| 69Y5371 | 81Y6703 | Addl Intel Xeon Processor E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y5373 | 81Y6704 | 49Y3772 | Addl Intel Xeon Processor E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz 80w |
| 69Y5375 | 81Y6705 | Addl Intel Xeon Processor E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80w | |
| 69Y5379 | 81Y6707 | Addl Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y5381 | 81Y6708 | Addl Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80w | |
| 69Y5385 | 81Y6710 | Addl Intel Xeon Processor X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5387 | 81Y6711 | Addl Intel Xeon Processor X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5389 | 81Y6712 | Addl Intel Xeon Processor X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95w | |
| 69Y5391 | 81Y6713 | Addl Intel Xeon Processor L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w | |
| MEMMORY | |||
| 46C0593 | 49Y1432 | 1GB (1x1GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | |
| 46C0595 | 49Y1434 | 49Y3745 | 2GB (1x2GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 46C0596 | 49Y1435 | 49Y3746 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 46C0597 | 49Y1436 | 49Y3747 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 49Y1374 | 49Y1392 | 2GB (1x2GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | |
| 49Y1376 | 49Y1394 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | |
| 49Y1379 | 49Y1397 | 49Y3778 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 49Y1380 | 49Y1398 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM | |
| 49Y1387 | 49Y1405 | 90Y4550 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 49Y1388 | 49Y1406 | 90Y4551 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 49Y1389 | 49Y1407 | 49Y3777 | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 49Y1382 | 49Y1400 | 00D7089 | 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM |
| HDD | |||
| - | 42D0632 | 44W2194 | IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 42D0639 | 42D0637 | 44W2193 | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 42D0679 | 42D0677 | 44W2201 | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 42D0709 | 42D0707 | 49Y3726 | IBM 500GB 7200 6Gbps NL SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 44W2236 | 44W2234 | 49Y3727 | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD |
| 44W2241 | 44W2239 | 49Y3728 | IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD |
| 44W2246 | 44W2244 | 49Y3729 | IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD |
| 44W2266 | 44W2264 | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS SED | |
| 44W2296 | 44W2294 | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS SED | |
| 42D0769 | 42D0767 | 90Y4570 | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD |
| 42D0779 | 42D0777 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD | |
| - | 42D0672 | 44W2202 | IBM 73GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 49Y2005 | 49Y2003 | 49Y2078 | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| - | 81Y9690 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD | |
| 81Y9760 | 81Y9758 | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD | |
| 81Y9652 | 81Y9650 | IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD | |
| 81Y9672 | 81Y9670 | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD | |
| 90Y8645 | 90Y8643 | IBM 256GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD | |
| 90Y8650 | 90Y8648 | IBM 128GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD | |
| 39M4527 | 39M4526 | 43W7598 | 250GB 7200 RPM 3.5" Hot-Swap SATA II |
| 39M4531 | 39M4530 | 41Y8226 | 500GB 7200 RPM 3.5" Hot-Swap SATA II |
| 43W7627 | 43W7626 | 41Y8236 | IBM 1TB 7200 SATA 3.5 HS HDD |
| - | 42D0747 | IBM 160GB 7200 NL SATA 2.5" SFF Slim-HS HDD | |
| 42D0754 | 42D0752 | IBM 500GB 7200 NL SATA 2.5" SFF Slim-HS HDD | |
| 42D0784 | 42D0782 | 90Y4568 | IBM 2TB 7200 Nl SATA 3.5" HS HDD |
| 43W7755 | 43W7754 | IBM 250GB SATA 3.5 HS HDD | |
| - | 81Y9730 | 81Y9848 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD |
| 81Y9724 | 81Y9722 | 81Y9840 | IBM 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD |
| 81Y9728 | 81Y9726 | 81Y9844 | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD |
| 81Y9776 | 81Y9774 | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" HS HDD | |
| 43W7719 | 43W7718 | IBM 200GB SATA 2.5" MLC HS SSd | |
| 59Y3547 | 69Y1511 | 3.5" Hot Swap Cage Assembly, Rear, 2 x 3.5" | |
| 59Y3549 | 69Y1527 | 2.5" Hot Swap Cage Assembly, Rear, 4 x 2.5" | |
| 49Y3237 | - | 2.5" Gen2 HS HDD Filler | |
| 49Y8417 | - | 3.5" Hot Swap Hard Drive Filler | |
| 59Y3546 | - | 3.5" Hot Swap BP Bracket Assembly, 12 x 3.5" | |
| 59Y3548 | - | 2.5" Hot Swap BP Bracket ASM Kit, 24 x 2.5" | |
| - | 172642X | IBM System Storage DS3400 FC Dual Controller | |
| - | 18128xx | IBM System Storage EXP810 Storage Expansion Unit (all models) | |
| - | 17407xx | IBM TotalStorage DS4000 EXP710 Storage Expansion Unit (all models) | |
| - | 17401xx | IBM TotalStorage DS4000 EXP700 Expansion Unit (all models) | |
| IO | |||
| 42D0486 | 42D0485 | 49Y3730 | Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 42D0495 | 42D0494 | 49Y3731 | Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 42D0502 | 42D0501 | 49Y3760 | QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 42D0511 | 42D0510 | 49Y3761 | QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 46M6051 | 46M6049 | 49Y3702 | Brocade 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 46M6052 | 46M6050 | 49Y3703 | Brocade 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 49Y4217 | 49Y4216 | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | |
| 49Y4219 | 49Y4218 | 90Y4575 | QLogic 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver |
| 46M0850 | 46M0829 | 49Y3719 | ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (Battery not included) |
| 46M0857 | 46M0917 | 90Y4557 | ServeRAID M5000 Series Battery Assembly |
| 46M0922 | 46M0916 | 49Y3720 | ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller (Battery not included) |
| 46M0862 | 46M0831 | 90Y4556 | ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller |
| 46M0932 | 46M0930 | 49Y3722 | ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key |
| 68Y7355 | 46M0907 | 90Y4579 | IBM 6Gb SAS HBA |
| 46M0865 | 46M0832 | 49Y3721 | ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key |
| 46M0853 | 46M0830 | ServeRAID M5025 SAS/SATA Controller | |
| 46M0914 | - | IBM 6Gb Performance Optimized HBA | |
| - | 172641X | IBM System Storage DS3400 FC Single Controller | |
| - | 172622X | IBM System Storage DS3200 SAS Dual Controller | |
| - | 172621X | IBM System Storage DS3200 SAS Single Controller | |
| - | 1746A4S | IBM System Storage DS3524 Express Single Controller Storage System | |
| - | 1746A4D | IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller Storage System | |
| - | 1746A2S | IBM System Storage DS3512 Express Single Controller Storage System | |
| - | 1746A2D | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | |
| - | 81Y4519 | 640GB High IOPS MLC Duo Adapter for IBM System x | |
| - | 81Y4539 | 640GB High IOPS Slc Duo Adapter For IBM System X | |
| - | 81Y4535 | 320GB High IOPS Slc Adapter For IBM System X | |
| - | 81Y4531 | 640GB High IOPS MLC Adapter For IBM System X | |
| - | 81Y4527 | 1.28TB High IOPS MLC Duo Adapter For IBM System X | |
| 39Y6129 | 39Y6126 | PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter by Intel | |
| 39Y6139 | 39Y6136 | PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter | |
| 42C1783 | 42C1780 | 90Y4576 | NetXtreme II 1000 Express Dual Port Ethernet Adapter |
| - | 42C1790 | NetXtreme II 10 GigE Express Fiber SR Adapter | |
| 42C1803 | 42C1800 | QLogic 10Gb CNA for IBM System x | |
| 42C1823 | 42C1820 | Brocade 10Gb CNA for IBM System x | |
| 49Y4223 | 49Y4220 | 90Y4577 | NetXtreme II 1000 Express Quad Port Ethernet Adapter |
| 49Y4253 | 49Y4250 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter for IBM System x | |
| 49Y4233 | 49Y4230 | 49Y3758 | Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for IBM System x |
| 49Y4243 | 49Y4240 | 90Y4578 | Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for IBM System x |
| 42C2179 | 39R6525 | 43W8353 | QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x |
| 42C2182 | 39R6527 | QLogic 4Gb FC Dual-Port PCIe HBA for IBM System x | |
| 43W7491 | 42C2069 | 43W8352 | Emulex 4Gb FC Single-Port PCI-E HBA for IBM System x |
| 43W7492 | 42C2071 | Emulex 4Gb FC Dual-Port PCI-E HBA for IBM System x | |
| 59Y1988 | 59Y1987 | Brocade 4Gb FC Single-port HBA for IBM System x | |
| 59Y1994 | 59Y1993 | Brocade 4Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | |
| 81Y9991 | 81Y9990 | Mellanox ConnectX-2 Dual Port 10GbE Adapter for IBM System x | |
| 49Y7953 | 49Y7950 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM System x | |
| 49Y7913 | 49Y7910 | Broadcom NetXtreme II Dual Port 10GBaseT Adapter for IBM System x | |
| 95Y3767 | - | Mellanox ConnectX-2 Dual-port QSFP QDR IB Adapter for IBM System x | |
| 95Y3450 | - | Mellanox ConnectX-3 VPI Single-port QSFP QDR/FDR10/10GbE HCA | |
| 95Y3454 | - | Mellanox ConnectX-3 VPI Dual-port QSFP QDR/FDR10/10GbE HCA | |
| 95Y3458 | - | Mellanox ConnectX-3 EN Dual-port QSFP+ 40GbE Adapter | |
| 49Y7963 | 49Y7960 | Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for IBM System x | |
| 43V6991 | 46C7527 | 49Y3724 | IBM Virtual Media Key For Entry Systems |
| 43V5891 | - | NVIDIA Quadro FX 580 Graphics Card | |
| 43V5932 | - | NVIDIA Quadro 600 | |
| 44W4409 | 44W4408 | 10GbE 850 nm Fiber SFP+ Transceiver (SR) for IBM BladeCenter | |
| 46M4989 | 41Y8278 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4 | |
| 44E8837 | - | Remote Battery Cable | |
| 59Y8349 | 41Y8287 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 | |
| 46M4990 | 41Y8296 | 41Y8305 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 Update 1 |
| 49Y4278 | - | Emulex VFA II FCoE/iSCSI License for IBM System x | |
| 94Y9770 | 41Y8300 | IBM USB Memory Key for VMWare ESXi 5.0 | |
| - | 94Y6411 | Remote Battery Tray Option Kit | |
| - | 41Y8298 | IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi Downloads | |
| PWR ACC | |||
| 59Y3641 | 69Y1213 | 49Y3755 | 675W power supply(redundant) |
| 44X0080 | - | Power Supply Blank Filler | |
| 81Y6535 | 81Y6557 | IBM 675W High Efficiency Redundant AC Power Supply | |
| 39Y5531 | 39Y7937 | 1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable | |
| 39Y5547 | 39Y7938 | 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable | |
| 39Y7979 | 39Y7932 | 4.3m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable | |
| 39Y5532 | - | Rack power cable - 2.0m, 125-250V, C13 to IEC 320-C14 (WW) | |
| 39Y5533 | - | 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable | |
| - | 39Y8951 | DPI Universal Rack PDU with Nema L5-20P and L6-20P | |
| - | 39Y8948 | IBM Enterprise C19 PDU | |
| - | 39Y8941 | IBM Enterprise C13 PDU | |
| - | 39Y8940 | DPI 60amp/250V Front-end PDU with IEC 309 2P+Gnd connector | |
| - | 39Y8939 | DPI 30amp/250V Front-end PDU with NEMA L6-30P | |
| - | 39Y8938 | DPI 30amp/125V Front-end PDU with NEMA L5-30P | |
| - | 39Y8923 | IBM Enterprise C19 3 phase PDU (60a) | |
| - | 39M2816 | IBM Dpi C13 PDU+ | |
| - | 71763NU | IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU 60A/208V/3ph | |
| - | 71763MU | IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU+ 60A/208V/3ph | |
| - | 71762NX | IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU Module | |
| - | 71762MX | IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU+ Module | |
| - | 46M4005 | IBM 1U 12 C13 Switched and Monitored 60A 3 Phase PDU | |
| - | 46M4004 | IBM 1U 12 C13 Switched and Monitored DPI PDU | |
| - | 46M4003 | IBM 1U 9 C19/3 C13 Switched and Monitored 60A 3 Phase PDU | |
| - | 46M4002 | IBM 1U 9 C19/3 C13 Switched and Monitored DPI PDU | |
| - | 46M4140 | IBM 0U 12 C19/12 C13 50A 3 Phase PDU | |
| - | 46M4128 | IBM 0U 24 C13 30A PDU | |
| - | 46M4125 | IBM 0U 24 C13 30A 3 Phase PDU | |
| - | 46M4167 | 1U Switch. and Monit. PDU 9 C19 / 3 C13 3ph 30A fixed 4.3m L21-30P. | |
| - | 46M4134 | IBM 0U 12 C19/12 C13 Switched and Monitored 50A 3 Phase PDU | |
| - | 46M4116 | IBM 0U 24 C13 Switched and Monitored 30A PDU | |
| - | 21304RX | IBM UPS 10000Xhv | |
| - | 24195KX | IBM UPS5000 HV | |
| - | 53953JX | IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (200V/208V) | |
| - | 53953AX | IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (100V/120V) | |
| - | 53956KX | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | |
| - | 53956AX | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (200V/208V) | |
| - | 53959KX | IBM 11000VA LCD 5U Rack UPS (200V/208V/230V) | |
| - | 21303RX | IBM UPS 7500Xhv | |
| - | 93074XX | IBM 42U S2 expansion rack | |
| - | 93074RX | 9307SRX | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet |
| - | 93084PX | IBM 42U Enterprise Rack | |
| - | 93084EX | IBM 42U Enterprise Expansion Rack | |
| - | 99564XX | IBM S2 42U Dynamic Expansion Rack Cabinet | |
| - | 99564RX | IBM S2 42U Dynamic Standard Rack Cabinet | |
| - | 46M4110 | 90Y4585 | IBM LCD UPS Network Management Card |
| - | 93624PX | IBM 47U 1200mm Deep Static Rack | |
| - | 93624EX | IBM 47U 1200mm Deep Static Expansion Rack | |
| - | 93614PX | 9361EPX | IBM 42U 1200mm Deep Static Rack |
| - | 93614EX | IBM 42U 1200mm Deep Static Expansion Rack | |
| - | 93604PX | IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Rack | |
| - | 93604EX | IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Expansion Rack | |
| 39Y7957 | 39M2894 | Virtual Media Conversion Option | |
| 39Y7960 | 39M2895 | 49Y3709 | IBM USB Conversion Option Pack |
| 39Y8072 | - | IBM Single Cable USB Conversion Option (UCO) | |
| 69Y2046 | 46M5383 | 90Y4583 | IBM Virtual Media Conversion Option Gen2 (VCO2) |
| 69Y2045 | 46M5382 | IBM Serial Conversion Option (SCO) | |
| - | 93072RX | IBM 25U S2 standard rack | |
| - | 14104RX | IBM 42U S2 standard rack | |
| - | 14102RX | IBM 25RU standard rack | |
| - | 93072PX | IBM S2 25U Static Base Cabinet | |
| - | 17351GX | IBM Local 2x8 Console Manager (LCM2) | |
| - | 17354LX | IBM 2 x 16 Console Switch | |
| - | 17353LX | IBM 1 x 8 Console Switch | |
| - | 17352GX | IBM Global 2x16 Console Mngr(GCM2) | |
| - | 1754D2X | IBM Global 4X2X32 Console Manager | |
| - | 1754D1X | IBM Global 2X2X16 Console Manager | |
| - | 1754A2X | IBM Local 2X16 Console Manager | |
| - | 1754A1X | 1754E1X | IBM Local 1X8 Console Manager |
| - | 172319X | 1U 19in Flat Panel Console Kit | |
