Producenci
Monitor ThinkVision T24i-2L 23,8"/1920x1080 + podstawa
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Monitor ThinkVision T24i-2L 23,8"/1920x1080 + podstawa
brak okablowania, na obudowie/ podstawie rysy otarcia
ekran bez wad
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 23,8 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,2745 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eye Comfort, matowa matryca (Anty-glare) |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne | |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza wejściowe |
|
| Wbudowany Hub USB |
|
| Karta siciowa (LAN) | Nie |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Wymiary i Waga | |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 539,8 |
| Wysokość [mm] | 409,3 ~ 559,3 |
| Głębokość [mm] | 205,0 |
| Masa netto [kg] | 5,9 |
Dane techniczne
| stan | używany |
| Model | T24i-2L |