BL680c G7
HP/BL680c G7
Opis
Serwer BL680c G7 zapewnia maksymalną wydajność i bogate możliwości rozbudowy, które dotychczas nie były spotykane w serwerach typu blade z czterema procesorami x86. Rozwiązanie zapewnia niezwykle wydajną obsługę baz danych, a jednocześnie umożliwia obsługę wymagających obciążeń i ułatwia przekształcenie tradycyjnego czteroprocesorowego serwera stelażowego w system typu blade. Serwer ProLiant BL680c G7 obsługuje procesory z rodziny E7-4800 i E7-8867L. Cztery procesory o mocy 130 W, 64 gniazda RDIMM umożliwiające instalację 2,0 TB pamięci, 7 gniazd we-wy PCIe Gen2, 6-portowa konwergentna karta sieciowa FlexFabric 10 Gb zapewniająca standardową obsługę sieci Ethernet oraz zaawansowane funkcje sieciowe. Wykorzystujący zrównoważoną architekturę czteroprocesorowy serwer blade jest wyjątkową ofertą, która zapewnia efektywne wykorzystanie wszystkich podsystemów. Tradycyjne czteroprocesorowe serwery typu blade są z reguły nierównomiernie wyposażone — zapewniają wydajne procesory i dużą gęstość upakowania kosztem proporcjonalnie mniejszej pojemności pamięci oraz mniejszej przepustowości systemu we-wy. Takie urządzenia często nie mogą poprawnie obsługiwać dużych baz danych, wirtualizacji zasobów o zwiększonej gęstości i ogólnych aplikacji intensywnie wykorzystujących dane.
Specyfikacja
| obudowa | Blade c-class full height, double wide |
| procesory | max cztery 10; 8; 6 lub 4 - o rdzeniowe procesory Intel Xeon serii E7-48xx, E7-8867L, E75xx, L75xx, X75xx |
| pamięć cache procesora | Do 30MB L3 |
| pamięć RAM | do 2 Tb pamięci w 64 slotach DIMM |
| dyski twarde | do 4 szt. dysków 2.5" hot plug SATA, SAS |
| kontrolery RAID | Zintegrowana P410i (RAID 0/1), opcjonalnie 512 Mb/1 Gb cache, podtrzymywanie flashowe |
| Slot na napęd optyczny | brak |
| Klatka na napęd taśmowy | brak |
| karty sieciowe | 6* zintegrowane HP NC553i 10Gb FlexFabric adapter ports |
| sloty PCI | 7* sloty mezzanine (4*x8, 2*x4, 1*x8 Ethernet), |
| porty USB | 1x USB 2.0 wewnątrz |
| porty VGA | zewnętrzne / w obudowie BladeCenter |
| porty szeregowe | zewnętrzne / w obudowie BladeCenter |
| porty zarządzania | zewnętrzne / w obudowie BladeCenter |
| zasilacze | zewnętrzne / w obudowie BladeCenter |
| komponenty Hot Plug | dyski |
| wymiary | Wysokość: 36,73 cm, szerokość: 10,72 cm, głębokość: 51,03 cm |
| waga | 15,93 kg minimalna - 21,75 kg maksymalna (w zależności od opcji) |
Standardowe Modele
| HP ProLiant BL680c G7 E7-4860 2P 64GB-R Server | Processor(s) | (2) Intel® Xeon® E7-4860 (2.26GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 130W) Processors |
| 643780-B21 | (2) Intel® Xeon® E7-4850 (2.00GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 130W) Processors | |
| (2) Intel® Xeon® E7-4830 (2.13GHz/8-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 105W) Processors | ||
| HP ProLiant BL680c G7 E7-4850 2P 64GB-R Server | Cache Memory | 24MB L3 cache |
| 643781-B21 | Memory | 64GB (8 x 8GB) DDR3-1333 RDIMMs (operating up to 1066MHz) |
| Network Controllers | Six (6) integrated HP NC553i 10Gb FlexFabric adapter ports supporting 10Gb/1Gb autosensing Ethernet, FCoE, Flex-10, TCP/IP offload engine, hardware-based accelerated iSCSI, and iSCSI boot | |
| HP ProLiant BL680c G7 E7-4830 2P 64GB-R Server | One (1) 10/100 network adapter port dedicated to iLO 3 Management | |
| 643782-B21 | Storage Controller | Integrated SAS version 2.0 (6Gb) HP Smart Array P410i Controller with RAID 0, 1, and 1+0 |
| Four (4) slots for battery cache options. | ||
| Hard Drives | No drives included; supports up to four (4) hot-plug SFF SAS/SATA/SSD drives | |
| Internal Storage | SAS: 4.0TB; SATA: 4.0TB; SAS SSD: 3.2TB; SATA SSD: 1.6TB | |
| Optical Drive | None | |
| Form Factor | Up to 2 blades in the HP BladeSystem c3000 enclosure | |
| Up to 4 blades in the HP BladeSystem c7000 enclosure |