x3100 M3
IBM/x3100-M3
Specyfikacja
| Elementy serwera | Specyfikacja |
| Obudowa | TOWER |
| Processor | maksymalnie jeden procesor: 4 rdzeniowy (4C) Intel Xeon serii 34xx (do 2.66GHz), lub 2 rdzeniowy (2C) Intel Core i3 serii 5xx (do 3.06 GHz) ; lub 2 rdzeniowy (2C) Intel Pentium G6950 (2.8 GHz) lub 2 rdzeniowy (2C) Celeron G1101 (2.26 GHz) |
| Pamięć cache procesora | do 8 MB L3 |
| Płyta główna | Intel 3420. |
| Pamięć RAM | 4 sloty DDR3 DIMM |
| Maksymany RAM | do 16 GB (4GB x 4 UDIMM) |
| Ochrona pamięci RAM | ECC |
| Ilość dysków twardych - (w zależności od modelu) | do 4szt dysków 3.5" simple-swap SATA |
| Maksymala wewnętrzna przestrzeń dyskowa | do 4TB (4x1TB) |
| kontrolery RAID | IBM ServeRAID BR10il obsługa poziomu RAID 0, 1, 1E |
| Napęd optyczny | 1 slot HH 5.25 dla napędu optycznego |
| Napęd taśmowy | 1 slot dla 5.25" lub 3.5" wewnętrznego napędu taśmowego |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 2 portowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, 2x10/100/1000. 1 port jest dzielony z portem zdalnego zarządzania / IMM |
| Sloty PCI | 4x PCIe slots: |
| 1x PCIe 2.0 x16 1xPCIe 2.0 x8 1x PCIe 1.0 x4 1x PCI 32-bit |
|
| Interfejsy | 6x USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu) plus 2 wewnętrzne do napędu taśmowego, RDX 1x DB-15 video (VGA) 1x DB-9 (serial) szeregowy port 1xRJ-45 |
| Chłodzenie | IBM Calibrated Vectored Cooling™, 2 niewymienialne w trakcie pracy wentylatory |
| Zasilacze | jeden zasilacz niewymienialny w trakcie pracy 350 W |
| Komponenty Hot-swap | dyski twadre, zasilacze (w zależności od modelu) |
| Systemy zarządzania | Zintegrowany procesor serwisowy / BMC (Baseboard management Controller) / tryb tekstowy Predictive Failure Analysis, Automatic Server Restart, wsparcie dla Wake on LAN, PXE, IPMI 2.0 Opcjonalnie: Karta zdalnego zarządzania IBM Virtual Media Key (opcja, umożliwia między innymi przejęcie graficznej konsoli, klawiatury, myszy, bootowanie z lokalnych dysków) |
| Karta Graficzna | Zintegrowana z BMC. Maksymalna rozdzielczość 1024x768 |
| Wspierane sysetmy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard/Enterprise Editions), Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium Edition, RHEL 5 32-bit, RHEL 5 64-bit z lub bez Xen, SLES 10/11 32-bit, SLES 10/11 64-bit z lub bez Xen. |
| Wymiary | wysokość: 438 mm; szerokość: 216 mm; głębokość: 540 mm |
| Waga | od 14 kg do 17 kg (w zależności od ilości komponentów) |
Standardowe Modele
| 4253 - 22x | Celeron® G1101 2.26GHz/2C, 1x 1GB, 1x 250GB SATA |
| 4253 - 42x | Pentium® G695 2.8GHz/2C, 1x 1GB, 2x 250GB SATA |
| 4253 - 62x | Core™ i3-54 3.06GHz/2C, 1x 2GB, 2x 250 GB SATA |
| 4253 - B2x | Xeon® X3430 2.4GHz/4C, 1x 2GB, 1x 250GB SATA |
| 4253 - D2x | Xeon X3450 2.66GHz/4C, 1x 2GB, 2x 250GB SATA |
Kompatybilne opcje
| PART NUMBER | EXPRESS PART NUMBER | OPIS |
| MEMMORY | ||
| 44T1568 | 1GB 1Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM | |
| 44T1569 | 49Y3734 | 2GB 2Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM |
| 44T1570 | 90Y4566 | 2GB 1Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM |
| 44T1571 | 49Y3735 | 4GB 2Rx8 PC3-10600 DDR3-1333 LP UDIMM |
| HDD | ||
| 39M4508 | IBM 250GB SATA II (7.2K) simple-swap HDD | |
| 39M4514 | 41Y8218 | IBM 500GB SATA II (7.2K) simple-swap HDD |
| 42W7622 | IBM Server 1TB 7200 SATA 3.5" SS HDD | |
| TAPE | ||
| 46C5399 | 49Y3736 | IBM DDS Generation 5 USB Tape Drive |
| 39M5636 | 90Y4586 | IBM DDS Generation 6 USB Tape Drive |
| 43W8478 | 49Y3697 | IBM 400/800 GB HH LTO3 SAS Tape Drive |
| IO | ||
| INFE+INF | IBM 3Gb SAS HBA v2 | |
| 49Y4731 | 49Y3759 | ServeRAID-BR10il SAS/SATA Controller v2 |
| 39Y6126 | Intel PRO/1000 PT Dual Port Server adapter | |
| 49Y729 | IBM Virtual Media Key | |
| SCALABILITY | ||
| 42C8923 | IBM Tower to rack conversion kit | |